1、能力介紹
配備了E1等級砝碼、一等活塞壓力計、質(zhì)量比較儀、0.1級標準測力儀、能量發(fā)生器、彈簧沖擊錘能量發(fā)生器、扭矩測試儀、材料試驗機、標準轉(zhuǎn)速裝置、0.005級壓力校準裝置、百萬分精密天平、微差壓檢定裝置、振動沖擊分析系統(tǒng)、流量校準裝置等精密儀器及標準件。可開展:質(zhì)量、衡器、力值、能量、扭矩、轉(zhuǎn)速、壓力、硬度、振動、沖擊、密度、容量、流量等項目的校準。砝碼校準能力:克組和毫克組最高可開展F1等級,公斤組為F2等級,力值最高校準能力可達5000kN,扭矩最大校準能力可達20000N.m,壓力標準準確度等級最高為:0.005級,最高的校準能力可達:250MPa,沖擊最高的校準能力可達:3000g,流量計,并在維修調(diào)試方面積累了豐富經(jīng)驗。
2、可開展計量校準服務項目
序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 | 序號 | 測量儀器名稱 |
1 | 砝碼 | 69 | 水泥包裝袋跌落試驗機 | 137 | 六氟化硫檢測報警儀 |
2 | 非自行指示秤 | 70 | 乳化瀝青稀漿混合料濕輪磨耗試驗儀 | 138 | 硫化氫氣體檢測儀 |
3 | 模擬指示秤 | 71 | 混凝土貫入力測定儀 | 139 | 漆膜附著力試驗儀 |
4 | 數(shù)字指示秤 | 72 | 公路模擬運輸試驗臺 | 140 | 巴氏硬度計 |
5 | 架盤天平 | 73 | 行星式膠砂攪拌機 | 141 | 漆膜擺桿硬度計 |
6 | 電子天平 | 74 | 氣體減壓器 | 142 | 漆膜彎曲試驗器 |
7 | 機械天平 | 75 | 機動車發(fā)動機轉(zhuǎn)速測量儀 | 143 | 回彈儀 |
8 | 彈性元件式精密壓力表和真空表 | 76 | 絲網(wǎng)張力計 | 144 | 液位計 |
9 | 彈性元件式一般壓力表、壓力真空表和真空 | 77 | 非金屬建材塑限測定儀(含水泥凈漿標準稠度與凝結(jié)時間測定儀、砂漿稠度儀、瀝青針入度儀和土壤液塑限測定儀) | 145 | 回彈儀鋼砧 |
10 | 扭矩扳子 | 78 | 水泥膠砂振動臺 | 146 | 耐磨性試驗儀 |
11 | 扭矩扳子檢定儀 | 79 | 振動壓實成型機 | 147 | 漆包線物理性能試驗裝置 |
12 | 專用工作測力機 | 80 | 水泥膠砂及混凝土耐磨性試驗機 | 148 | 建筑材料檢測用夾具 |
13 | 工作測力儀 | 81 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | 149 | 初粘性測定儀 |
14 | 拉力、壓力和萬能試驗機 | 82 | 土工擊實儀 | 150 | 持粘性試驗儀 |
15 | 壓力變送器 | 83 | 洛杉磯磨耗試驗機 | 151 | 空盒氣壓表(計) |
16 | 金屬洛氏硬度計 | 84 | 馬歇爾擊實儀 | 152 | 傾斜式微壓計 |
17 | 金屬布氏硬度計 | 85 | 馬歇爾穩(wěn)定度儀 | 153 | 常用玻璃量器 |
18 | 里氏硬度計 | 86 | 三綜合試驗箱 | 154 | 工作玻璃浮計 |
19 | 金屬維氏 硬度計 | 87 | 水泥凈漿攪拌機 | 155 | 移液器 |
20 | 顯微維氏硬度計 | 88 | 橡膠阿克隆磨耗試驗機 | 156 | 比重瓶 |
21 | A型邵氏硬度計 | 89 | 加速磨光機 | 157 | 基樁動測儀 |
22 | 轉(zhuǎn)速表 | 90 | 壓碎值試驗儀 | 158 | 振動校準器 |
23 | 金屬韋氏硬度計 | 91 | 鋼筋標距儀 | 159 | 液壓千斤頂 |
24 | 定負荷橡膠國際硬度計 | 92 | 葉輪攪拌機 | 160 | 模擬運輸試驗臺 |
25 | 數(shù)字壓力計 | 93 | 動力觸探儀 | 161 | 磁電式速度傳感器 |
26 | 扭力天平 | 94 | 球壓試驗裝置 | 162 | U形液體壓力計 |
27 | 碰撞試驗臺 | 95 | 滾桶跌落試驗裝置 | 163 | 輪胎壓力表 |
28 | 沖擊試驗臺 | 96 | 穩(wěn)定性試驗臺 | 164 | 超聲硬度計 |
29 | 液壓式振動試驗臺 | 97 | 插座力矩試驗裝置 | 165 | 輪胎強度及脫圈試驗機 |
30 | 機械式振動試驗臺 | 98 | 導體受損程度試驗機 | 166 | 多分量力傳感器 |
31 | 電動式振動試驗臺 | 99 | 沖擊試驗實心鋼球 | 167 | 重力式自動裝料衡器 |
32 | 數(shù)字式電動振動試驗系統(tǒng) | 100 | 抗電強度試驗裝置 | 168 | 產(chǎn)品物理(耐久、疲勞、壽命)性能試驗用儀器 |
33 | 液體比重天平 | 101 | 彈簧沖擊器校準裝置 | 169 | 數(shù)字式差壓檢漏儀(氣密性檢漏儀) |
34 | 滾筒反力式制動檢驗臺 | 102 | 按鍵開關壽命試驗機 | 170 | 超聲流量計(在線校準) |
35 | 機動車檢測專用軸(輪)重儀 | 103 | 插頭插座壽命試驗機 | 171 | 電磁流量計(在線校準) |
36 | 測功裝置 | 104 | 擺錘撞擊試驗機 | 172 | 浮子流量計(在線校準) |
37 | 抗折試驗機 | 105 | 紙箱抗壓試驗機 | 173 | 液體容積式流量計(在線校準) |
38 | 塑料洛氏硬度計 | 106 | 耐折度測定儀 | 174 | 質(zhì)量流量計(在線校準) |
39 | 木材水分測試儀 | 107 | 紙板壓縮強度試驗機 | 175 | 渦街流量計(在線校準) |
40 | 紙與紙板破裂強度試驗機 | 108 | 紙與紙板吸收性測定儀 | 176 | 渦輪流量計(在線校準) |
41 | D型邵氏硬度計 | 109 | 鞋類試驗儀器 | 177 | 浮子流量計 |
42 | 電子式萬能試驗機 | 110 | 導體伸長率儀 | 178 | 皂膜流量計 |
43 | 非金屬萬能試驗機 | 111 | 金屬探測器 | 179 | 氣體層流流量傳感器 |
44 | 微壓計(表) | 112 | 涂膜鉛筆劃痕硬度儀 | 180 | 質(zhì)量流量計 |
45 | 壓力控制器 | 113 | 跌落試驗機 | 181 | 濕式氣體流量計 |
46 | 引伸計 | 114 | 脆碎度檢查儀 | 182 | 機車速度表 |
47 | 烘干法水分測定儀 | 115 | 壓力頭 | 183 | 非接觸式汽車速度計 |
48 | 離心機 | 116 | 落球回彈儀 | 184 | 動態(tài)力傳感器 |
49 | 活塞壓力計 | 117 | 管材落錘沖擊試驗機 | 185 | 沖擊測量儀 |
50 | 鹵素檢漏儀 | 118 | 分層度測定儀 | 186 | 現(xiàn)場動平衡測量分析儀 |
51 | 壓電加速度計 | 119 | 氦質(zhì)譜檢漏儀 | 187 | 電梯限速器測試儀 |
52 | 電動水平振動試驗臺 | 120 | 圓盤取樣器 | 188 | 水準式車輪定位測量儀 |
53 | 工作測振儀 | 121 | 織物平磨儀 | 189 | 附著系數(shù)測試儀 |
54 | 擺錘沖擊試驗機 | 122 | 熨燙升華色牢度儀 | 190 | 顆粒碰撞噪聲檢測系統(tǒng) |
55 | 懸臂梁式?jīng)_擊試驗機 | 123 | 染色摩擦色牢度儀 | 191 | 數(shù)字式氣壓計 |
56 | 油耗儀 | 124 | 汗?jié)n色牢度儀 | 192 | AO型邵氏硬度計 |
57 | 平板式制動檢驗臺 | 125 | 電液伺服萬能試驗機 | 193 | 專用壓力表 |
58 | 車輪動平衡機 | 126 | 紗線捻度儀 | 194 | 杯突試驗機 |
59 | 汽車懸架裝置檢測臺 | 127 | 織物厚度儀 | 195 | 氣體密度控制器 |
60 | 便攜式制動性能測試儀 | 128 | 纖維切斷器 | 196 | 界面張力儀 |
61 | 機動車方向盤轉(zhuǎn)向力-轉(zhuǎn)向角檢測儀 | 129 | 織物縮水率試驗機(洗衣機、干洗機) | 197 | 汽車排氣污染物檢測用底盤測功機 |
62 | 汽車制動操縱力計 | 130 | 擺錘式織物撕裂儀 | 198 | 專用玻璃量器 |
63 | 電線搖擺測試機 | 131 | 織物脹破強力儀 | 199 | 汽車油罐車 |
64 | 滾筒式車速表檢驗臺 | 132 | 織物密度鏡 | 200 | 立式金屬罐 |
65 | 紙板戳穿強度測定儀 | 133 | 跌落地板 | 201 | 臥式金屬罐 |
66 | 彈簧沖擊器 | 134 | 橡膠、塑料薄膜測厚計 | 202 | 球形金屬罐 |
67 | 水泥膠砂耐磨試驗機 | 135 | 紙板挺度測定儀 | ||
68 | 水泥膠砂流動度測定儀 | 136 | 漆膜劃痕試驗儀 |



